Steuerfuss
Steuerfuss aktuell
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 57 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 8,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 10 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 60 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 8,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 9 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 60 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 8,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 10 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 60 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 8,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 10 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 60 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 8,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 11 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | |
| Bürgergemeinde Oberägeri | 0 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 62 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 9 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 11 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 0 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 65 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 9 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 12 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 1 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 65 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 9,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 12 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 1 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 65 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 9,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 12 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 2 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 65 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 9,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 11 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 2 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 65 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 9,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 11 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 2 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 65 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 9,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 11 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 2 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 67 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 9,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 10 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 2 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 67 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 9,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 10 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 2 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 67 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 9,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 10 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 2 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 75 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 9,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 10 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 2 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 75 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 9,5 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 11 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 4 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 75 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 10 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 12 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 4 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 75 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 10 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 13 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 4 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 75 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 10 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 4 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 75 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 10 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 4 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 75 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 75 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 10 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 14 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 4 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 75 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 10 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 14 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 4 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 75 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 11 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 14 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 4 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 73 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 11 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 4 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 77 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 12 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bürgergemeinde Oberägeri | 4 % |
| Einwohnergemeinde Oberägeri | 77 % |
| Kantonssteuer | 82 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 13 % |
| Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 15 % |
