Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 361,20 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 22,93 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,34 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,87 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -5'477.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 301,15 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 24,04 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,03 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,12 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'268.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 552,53 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 17,14 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,37 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,56 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'120.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Der Zinsbelastungsanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes mit Zinskosten.
- Kapitaldienstanteil
- Drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Gibt in Franken an, wie hoch das Fremdkapital minus das Finanzvermögen pro Einwohnerin oder Einwohner ist. Ein negativer Wert bedeutet ein Nettovermögen.