Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 687,93 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,40 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -89,24 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,18 % |
Investitionsanteil in % | 11,17 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,94 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 90,83 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'670.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 65,48 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,41 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -76,64 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,19 % |
Investitionsanteil in % | 21,03 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,61 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 86,96 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'243.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 70,05 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,86 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -93,57 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,18 % |
Investitionsanteil in % | 15,03 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,66 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 90,24 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -5'007.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 103,05 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,95 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -103,73 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,35 % |
Investitionsanteil in % | 11,25 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,45 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 84,25 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -5'368.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 361,20 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 22,93 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -91,99 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,34 % |
Investitionsanteil in % | 9,48 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,87 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 73,78 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -5'477.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 301,15 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 24,04 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -76,74 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,03 % |
Investitionsanteil in % | 11,24 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,12 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 81,82 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'268.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 552,53 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 17,14 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -61,18 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,37 % |
Investitionsanteil in % | 9,37 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,56 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 98,28 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'120.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 69,99 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 6,99 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -49,38 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,27 % |
Investitionsanteil in % | 15,48 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,73 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 80,04 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'067.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 5,09 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 2,26 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,04 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,62 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -9,50 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | -2,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,96 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,12 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 59,51 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,41 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,35 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,12 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 281,42 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 21,41 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,34 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,62 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 529,12 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,04 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,73 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,45 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 604,85 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,37 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,30 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 251,87 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,72 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,34 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 3,226,53 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,31 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,22 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 797,76 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,70 % |
Kapitaldienstanteil in % | 12,48 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 322,40 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,94 % |
Kapitaldienstanteil in % | 13,29 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 66,87 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,35 % |
Kapitaldienstanteil in % | 13,57 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 5,23 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,69 % |
Kapitaldienstanteil in % | 12,15 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -4,26 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,35 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,30 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 50,51 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,13 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,93 % |
Bemerkung |
|
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 184,18 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,17 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,48 % |
Bemerkung |
|
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 451,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,18 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,87 % |
Bemerkung |
|
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 182,68 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,59 % |
Kapitaldienstanteil in % | 11,32 % |
Bemerkung |
|
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 89,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 3,14 % |
Kapitaldienstanteil in % | 12,71 % |
Bemerkung |
|
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.
- Gewichteter Nettoverschuldungsquotient
- Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.
- Zinsbelastungsanteil
- Der Zinsbelastungsanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes mit Zinskosten.
- Investitionsanteil
- Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.
- Kapitaldienstanteil
- Drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird.
- Bruttoverschuldungsanteil
- Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Gibt in Franken an, wie hoch das Fremdkapital minus das Finanzvermögen pro Einwohnerin oder Einwohner ist. Ein negativer Wert bedeutet ein Nettovermögen.