Genereller Entwässerungsplan der Gemeinde Oberägeri (GEP)
Informationen
- Datum
- 1. März 2015
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Systemubersicht (PDF, 5.92 MB) | Download | 0 | Systemubersicht |
Versickerungskarte Stand 1998 (PDF, 17.65 MB) | Download | 1 | Versickerungskarte Stand 1998 |
Zuständigkeiten Bäche Nord (PDF, 16.63 MB) | Download | 2 | Zuständigkeiten Bäche Nord |
Zuständigkeiten Bäche Sud (PDF, 9.71 MB) | Download | 3 | Zuständigkeiten Bäche Sud |
Lutisbach Mitteldorfbach Konzept/Massnahmenplan (PDF, 6.81 MB) | Download | 4 | Lutisbach Mitteldorfbach Konzept/Massnahmenplan |
Mitteldorfbach Dorfbach Konzept/Massnahmenplan (PDF, 6.47 MB) | Download | 5 | Mitteldorfbach Dorfbach Konzept/Massnahmenplan |
Dorfbach Alisbach Konzept/Massnahmenplan (PDF, 5.2 MB) | Download | 6 | Dorfbach Alisbach Konzept/Massnahmenplan |
Alisbach Eichlibächli Konzept/Massnahmenplan (PDF, 3.31 MB) | Download | 7 | Alisbach Eichlibächli Konzept/Massnahmenplan |
Eichbächli Sulzmatt Konzept/Massnahmenplan (PDF, 3.04 MB) | Download | 8 | Eichbächli Sulzmatt Konzept/Massnahmenplan |
Rämsli Böschi Konzept/Massnahmenplan (PDF, 3.53 MB) | Download | 9 | Rämsli Böschi Konzept/Massnahmenplan |
Sulzmatt Haselmatt Konzept/Massnahmenplan (PDF, 3.53 MB) | Download | 10 | Sulzmatt Haselmatt Konzept/Massnahmenplan |
Morgarten HaselmattKonzept/Massnahmenplan (PDF, 2.91 MB) | Download | 11 | Morgarten HaselmattKonzept/Massnahmenplan |
NasKonzept/Massnahmenplan (PDF, 2.92 MB) | Download | 12 | NasKonzept/Massnahmenplan |
Alosen Konzept/Massnahmenplan (PDF, 2.45 MB) | Download | 13 | Alosen Konzept/Massnahmenplan |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Abteilung Bau und Sicherheit | 041 723 80 35 | bauhoch@oberaegeri.ch |